Jerricanes (porrones) (porrones)
Probados conforme a los criterios de la Sección 6 de la Reglamentación Modelo de la ONU, Las Instrucciones Técnicas de ICAO, IATA DGR, Código IMDG, la NOM-024SCT y 49 CFR Partes 178.600 a 178.609.
Capacidades y Características Características
Capacidad (Litros) | Peso (Kg) | Altura (mm) | Largo (mm) | Ancho (mm) | Diámetro de Boquillas (mm) | Color | Código ONU |
5 | 0.265 | 241 | 183 | 163 | 44 | Natural | 3H1/1.6/100 |
10 | 0.45 | 305 | 231 | 191 | 44 | Natural | 3H1/1.6/100 |
20 | 0.9 | 395 | 295 | 245 | 48.5 | Natural | 3H1/1.6/150 |
30 | 1.3 | 405 | 375 | 280 | 48.5 | Natural | 3H1/1.4/150 |
50 | 2.15 | 540 | 393 | 314 | 48.5 | Natural | 3H1/1.6/150 |
60 | 2.45 | 615 | 393 | 317 | 48.5 | Natural | 3H1/1.6/150 |
Consulta tu asesor para conocer los precios y disponibilidad de entrega.
Podemos enviar a toda la republica vía mensajería con costo adicional.